
تسلية تجارية
معدات
بدأ تشغيل عربة دوارة MILAND ذات الطابقين مؤخرًا في المجر. شارك العميل تحديثًا بسيطًا وقويًا: الرحلة محبوبة من قبل الزوار وسرعان ما أصبحت نقطة جذب للمدينة.
لقطة شاشة للرسالة الحقيقية + اقتباسات مختارة (لم يتم الكشف عن هوية العميل).
صور من الموقع لمشروع دائري ذو طابقين.
فيديوهات YouTube القصيرة مضمنة.
معلمات السلسلة الموضحة أدناه. قد يختلف التكوين الفعلي حسب التخصيص والمتطلبات المحلية.
| غرض | 38-نموذج موبايل الركاب | 48-نموذج الركاب الكبير |
|---|---|---|
| حجم المنطقة (القطر) | ف 11 م | ف 12 م |
| الارتفاع الإجمالي | 10 م | 11.5 م |
| ارتفاع الجري | 5.1 م | 4 م |
| تحول القطر | 6.9 م | 10 م |
| القدرة المقدرة | 38 الناس | 48 الناس |
| تكوين المقصورة | 34 خيل + 2 العربات | 24 خيل, 6 عربات مزدوجة, 2 بالونات الهواء الساخن, 2 كبائن الحافلات |
| سرعة الدوران | 5 دورة في الدقيقة | 3 دورة في الدقيقة |
| سرعة الجري | — | 1.7 آنسة |
| القيادة / الطاقة المثبتة | 11 كيلوواط / 15 كيلوواط | 6 كيلوواط / 9 كيلوواط |
| الوزن الإجمالي | 18.8 ت | 14.1 ت |
| حياة التصميم | 12 سنين | 15 سنين |
أرسل حجم المكان الخاص بك, القدرة المتوقعة, وأسلوب الموضوع. سنوصي بتكوين عملي.
ملحوظة: يمكن تخصيص المواصفات الفنية بناءً على متطلبات الموقع وأنظمة السلامة المحلية.
اترك رسالتك
العربية